서강대학교총동문회

본문 바로가기

팝업레이어 알림

서강가족 제휴 혜택, 여기서 찾아보세요! 제휴란 바로가기 ☞ 
bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639546_8954.png bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639556_9783.png
bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639557_0952.png bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639557_142.png
bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639557_1721.png bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639557_1916.png
bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639557_2187.png bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639557_2467.png


HOME > 동문회 > 회비/기금내신 동문
회비/기금내신 동문

동문이름 학번 학과 기금종류 금액 입금일
박종만 74 국문 영구회비 300,000 2019-03-13
황승종 석사 14 철학 연회비 30,000 2019-03-13
김학수 67 생명 장학기금 2,000,000 2019-03-13
전홍규 89 수학 장학기금 240,000 2019-03-12
차태진 86 경영 장학기금 240,000 2019-03-12
황인철 85 신방(커뮤니케이션) 장학기금 240,000 2019-03-12
박배철 84 경영 장학기금 240,000 2019-03-12
성시영 84 경제 장학기금 240,000 2019-03-12
김정렬 84 경제 장학기금 240,000 2019-03-12
정세창 84 경영 장학기금 240,000 2019-03-12
윤건용 83 경제 장학기금 240,000 2019-03-12
이원돈 77 경영 장학기금 240,000 2019-03-12
김재현 83 경제 장학기금 240,000 2019-03-12
이재구 82 영문 장학기금 240,000 2019-03-12
김종선 81 경제 장학기금 240,000 2019-03-12
이성재 79 경제 장학기금 240,000 2019-03-12
여승주 79 수학 장학기금 240,000 2019-03-12
이봉주 78 무역 장학기금 240,000 2019-03-12
이상림 77 경제 장학기금 240,000 2019-03-12
이순재 76 영문 장학기금 240,000 2019-03-12
COPYRIGHT 2007 THE SOGANG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED
서강대학교총동문회 | 대표 : 김광호 | 사업자등록번호 : 105-82-61502
서강동문장학회 | 대표 : 김광호 | 고유번호 : 105-82-04118
04107 서울시 마포구 백범로 35 아루페관 400호 | 02-712-4265 | alumni@sogang.ac.kr | 개인정보보호정책 / 이용약관 / 총동문회 회칙
모바일 버전으로 보기