서강대학교총동문회

본문 바로가기

팝업레이어 알림

서강가족 제휴 혜택, 여기서 찾아보세요! 제휴란 바로가기 ☞ 
bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639546_8954.png bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639556_9783.png
bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639557_0952.png bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639557_142.png
bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639557_1721.png bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639557_1916.png
bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639557_2187.png bd5bbc13ce415ccea926e223a1c2eeee_1775639557_2467.png


HOME > 동문회 > 회비/기금내신 동문
회비/기금내신 동문

동문이름 학번 학과 기금종류 금액 입금일
이승곤 82 영문 회관기금 100,000 2000-10-25
계승범 80 사학 연회비 10,000 2000-10-25
이상웅 77 경영 회관기금 100,000 2000-10-25
안동환 76 사학 회관기금 100,000 2000-10-25
김창구 73 경영 회관기금 100,000 2000-10-25
신동욱 73 화학 회관기금 100,000 2000-10-25
강순희 70 사학 회관기금 10,000 2000-10-25
고석종 66 경제 연회비 10,000 2000-10-25
한 실 60 경제 회관기금 10,000 2000-10-25
목기수 교육 06기 교육대학원 회관기금 100,000 2000-10-24
임정숙 89 화공 회관기금 10,000 2000-10-24
김판영 88 경영 회관기금 100,000 2000-10-24
고녹석 85 사회 회관기금 20,000 2000-10-24
정원기 83 경영 회관기금 100,000 2000-10-24
계승범 80 사학 회관기금 31,126 2000-10-24
한징택 75 생명 회관기금 2,500,000 2000-10-24
송재환 70 사학 회관기금 100,000 2000-10-24
이영호 66 경영 회관기금 100,000 2000-10-24
최종수 66 무역 회관기금 100,000 2000-10-24
황화선 STEP 21기 최고경영자과정-STEP 회관기금 100,000 2000-10-23
COPYRIGHT 2007 THE SOGANG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED
서강대학교총동문회 | 대표 : 김광호 | 사업자등록번호 : 105-82-61502
서강동문장학회 | 대표 : 김광호 | 고유번호 : 105-82-04118
04107 서울시 마포구 백범로 35 아루페관 400호 | 02-712-4265 | alumni@sogang.ac.kr | 개인정보보호정책 / 이용약관 / 총동문회 회칙
모바일 버전으로 보기