서강대학교총동문회

본문 바로가기

팝업레이어 알림

08fa4ee48a047c5b12b257d13c456449_1769149448_1279.png
 서강가족 명품 올리브오일 특별 할인 상시 제공 중 

baeb14b1fc5e080ef4a7410aedf935b2_1770195840_7973.png 

26678d20e8a5a298be3e76fffecf01b1_1774532578_2271.png



HOME > 동문회 > 회비/기금내신 동문
회비/기금내신 동문

동문이름 학번 학과 기금종류 금액 입금일
조도열 90 화학 장학기금 433,000 2024-12-31
김수남 86 경제 장학기금 433,000 2024-12-31
이재식 85 화공 장학기금 433,000 2024-12-31
이감용 85 경영 장학기금 433,000 2024-12-31
이홍섭 85 화공 장학기금 438,000 2024-12-31
강봉준 81 경영 장학기금 433,000 2024-12-31
김우성 76 전자 장학기금 433,000 2024-12-31
허동순 88 경영 장학기금 188,976 2024-12-31
한준희 11 화공생명 장학기금 188,976 2024-12-31
조준호 05 화공생명-공학인증 장학기금 173,228 2024-12-31
이광국 96 화학 장학기금 188,976 2024-12-31
이광국 96 화학 장학기금 188,976 2024-12-31
윤한상 82 화학 장학기금 78,741 2024-12-31
서경준 10 화공생명 장학기금 15,749 2024-12-31
박명준 10 화학 장학기금 188,976 2024-12-31
김태윤 84 화공 장학기금 188,976 2024-12-31
김준희 04 화학 장학기금 188,976 2024-12-31
김지수 15 화학 장학기금 15,749 2024-12-31
김은석(2011화공) 장학기금 15,749 2024-12-31
김윤봉 93 화학 장학기금 188,976 2024-12-31
COPYRIGHT 2007 THE SOGANG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED
서강대학교총동문회 | 대표 : 김광호 | 사업자등록번호 : 105-82-61502
서강동문장학회 | 대표 : 김광호 | 고유번호 : 105-82-04118
04107 서울시 마포구 백범로 35 아루페관 400호 | 02-712-4265 | alumni@sogang.ac.kr | 개인정보보호정책 / 이용약관 / 총동문회 회칙
모바일 버전으로 보기