서강대학교총동문회

본문 바로가기

팝업레이어 알림

08fa4ee48a047c5b12b257d13c456449_1769149448_1279.png
 서강가족 명품 올리브오일 특별 할인 상시 제공 중 

baeb14b1fc5e080ef4a7410aedf935b2_1770195840_7973.png 

26678d20e8a5a298be3e76fffecf01b1_1774532578_2271.png



HOME > 동문회 > 회비/기금내신 동문
회비/기금내신 동문

동문이름 학번 학과 기금종류 금액 입금일
김종찬 03 화학 장학기금 188,976 2024-12-31
김문성 02 화공생명-공학인증 장학기금 188,976 2024-12-31
서경준 10 화공생명 장학기금 15,749 2024-12-31
김민재 16 화학 장학기금 100,000 2024-12-31
김덕배 85 화학 장학기금 100,000 2024-12-31
워싱턴DC장학금 장학기금 10,717,261 2024-12-31
김서현 80 경영 장학기금 100,000 2024-12-31
이선옥 77 사학 장학기금 100,000 2024-12-31
이상돈 73 경제 장학기금 20,000 2024-12-31
조창재 73 화학 장학기금 20,000 2024-12-31
주선호 09 경제 장학기금 13,151 2024-12-31
이주한 00 중국문화 장학기금 20,000 2024-12-31
이동균 99 컴퓨터 장학기금 20,000 2024-12-31
주우식 91 경제 장학기금 50,000 2024-12-31
손영득(OLC16기) 임원분담금 3,000,000 2024-12-31
김재혁 82 불문 신년회비 100,000 2024-12-31
오윤진 88 생명 신년회비 100,000 2024-12-30
차휘석 84 경영 신년회비 100,000 2024-12-30
문정호 83 화공 신년회비 100,000 2024-12-30
김도창 81 경영 신년회비 100,000 2024-12-30
COPYRIGHT 2007 THE SOGANG UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED
서강대학교총동문회 | 대표 : 김광호 | 사업자등록번호 : 105-82-61502
서강동문장학회 | 대표 : 김광호 | 고유번호 : 105-82-04118
04107 서울시 마포구 백범로 35 아루페관 400호 | 02-712-4265 | alumni@sogang.ac.kr | 개인정보보호정책 / 이용약관 / 총동문회 회칙
모바일 버전으로 보기